Описание
Нижний этаж виллы состоит из большого зала (65 м2) с высотой потолков около 8 м; современной кухни (45 м2), гостиной (60 м2), 2 ванных комнат с душевыми кабинами.
Верхний этаж занимают 3 спальни с ванными комнатами и гардеробными.
В мансарде также находится спальня с ванной комнатой и гардеробной.
На цокольном этаже расположены домашний кинозал, ванная комната, спальня с ванной комнатой (для персонала), кабинет (при необходимости может быть переоборудован в спальню), тренажерный зал, прачечная, гардеробная, турецкая баня (хаммам), закрытый бассейн и спа-зона с ванной комнатой.
Вилла оснащена системой домашней автоматизации, системой терморегуляции и централизованной системой осушения воздуха; внутренней и внешней системой видеонаблюдения, сигнализацией, интегрированными видео- и аудиосистемами с 5 зонами HDMI, 8 видео зонами и 16 звуковыми зонами; автоматическим поливом в саду, аварийным генератором электроэнергии, системой очистки и смягчения воды и др.
Дизайн сада выполнен в традиционном Тосканском стиле, его украшают оливковые деревья, кипарисы, лавровые изгороди, розы, жасмин и другие средиземноморские растения. На территории виллы есть парковка на 5 (или более) автомобилей.
• Площадь дома: 650 кв.м.
• Площадь сада: 1600 кв.м.
• Размер открытого бассейна: 12 х 6 м
• Спальни: 5/6
• Тренажерный зал
• Спа / Турецкая баня
• Внутренний бассейн
• Парковка: 5 мест
Месторасположение: Виттория Апуана Форте дей Марми. Пляж: 1 км
Энергия рейтинг: в ожидании.
Услуги
- Бассейн с подогревом
- Сад
- Кондиционеры
- Сауна
- Вид на море
- Частная парковка
- Сигнализация
- Авт. ворота
- Видеонаблюдение
- фитнес зона
- Спутниковое телевидиние
- Телефон
- Интернет
- Уборщица
- Камин
- Стиральная машина
- Посудомоечная машина
- Оборудованная кухня
Наличие
сентя́брь 2026 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
октя́брь 2026 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
ноя́брь 2026 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
дека́брь 2026 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
янва́рь 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
февра́ль 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
март 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
апре́ль 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
ию́нь 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ию́ль 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
а́вгуст 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
сентя́брь 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октя́брь 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
ноя́брь 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
дека́брь 2027 |
||||||
| сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





































































