Descrizione
Caratteristiche principali:
Ampio salotto luminoso con camino decorativo, zona relax e TV digitale.
Sala da pranzo/soggiorno con TV satellitare e accesso diretto al giardino.
Cucina attrezzata con 7 fuochi, forno, lavastoviglie, microonde, bollitore e congelatore.
Taverna al piano inferiore, perfetta per convivialità, con tavolo e panche.
Grande tavolo da 20 posti nel salotto, ideale per cene e momenti di condivisione.
Zona notte:
4 camere matrimoniali (tutte climatizzate).
1 camera singola con climatizzazione.
1 camera doppia con climatizzazione.
2 bagni con doccia, bidet e WC.
WC separato al piano inferiore.
Comfort e dotazioni:
Riscaldamento a energia solare e climatizzazione in tutta la casa.
Lavatrice, barbecue, mobili da esterno, sedie a sdraio.
Giardino privato con spazi attrezzati per vivere all’aperto.
Punti di forza:
Vista panoramica unica sul mare e sulla valle.
Ambienti spaziosi, luminosi e dal carattere rustico ma raffinato.
Ideale per famiglie numerose o per chi ama ospitare.
Una villa che coniuga tradizione e comfort moderni, perfetta per chi cerca spazio, privacy e scenari suggestivi.
Ubicazione: Massarosa. Mare: 4 km
Classe energetica: F.
Servizi
- Piscina
- Giardino o parco
- Aria condizionata
- Vista mare
- Vista panoramica
- Parcheggio privato
- Sistema allarme
- Cancello automatico
- Zanzariere
- Barbecue
- TV Color
- TV Satellitare
- Telefono
- Connessione internet
- Camino
- Caminetto
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Settembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Novembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Febbraio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Novembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










































