Descrizione
Non lontano da Pisa, in una posizione aperta e soleggiata, questa villa storica con dependance è dotata di uno splendido giardino che ospita alberi e arbusti particolari. La villa è stata comple-tamente ricostruita eco e l’attuale progetto prevede la realizzazione di tre ampie camere al suo in-terno. Un piccolo oliveto, un frutteto e 2,0 ha di terreno agricolo completano la proprietà.
Il vicino centro abitato (3km; 5’) offre tutti i servizi necessari e la proprietà permette di visitare ra-pidamente molti dei centri più interessanti della Toscana, a partire da Pisa, Lucca, Forte dei Marmi, San Gimignano e Firenze. La costa della Toscana si trova a circa 20 minuti di auto dalla proprietà.
L’aeroporto più comodo è sicuramente quello di Pisa (10km; 20’), seguito dagli altri della Toscana (Firenze, Grosseto). Milano e Roma, seppur più distanti, sono altrettanto comode.
La Villa è così suddivisa:
La villa padronale (400 mq, 3 camere e 4 bagni) risale ai primi dell’Ottocento. L’edificio, struttura-to su due piani, è stato interamente ricostruito nel 2019 con materiali eco certificati e deve essere completato all’interno così da lasciare massima scelta al compratore. La struttura antisismica e a gabbia d’acciaio non presenta nessun muro al suo interno risultando come uno spaziosissimo open space. Il progetto attuale prevede la seguente organizzazione interna:
- Piano terra: ampio ingresso con porticato (30 mq), soggiorno/sala da pranzo, cucina, ampia zona relax con sauna, bagno turco e vasca relax;
- Primo piano: tre grandi camere con bagno en-suite (ciascuna di circa 60 mq). Le tre ca-mere hanno tutte accesso allo splendido loggiato (30 mq), mentre quella centrale dispone di un balcone privato sul retro della villa (7 mq).
Variando il progetto è possibile realizzare fino a cinque camere nell’edificio.
La dependance (136 mq, 1 camera e 2 bagni), interamente ricostruita e abitata dal proprietario, è costituita da ingresso, ampio salotto con camino, cucina, bagno e camera padronale con cabina armadio e bagno en-suite (16 mq).
Esterno:
Gli edifici sono circondati da un comodo giardino di circa 1.500 mq con fontanta e racchiuso da una siepe tutto attorno, accessibile tramite cancello automatico. All’interno si trovano sei posti au-to. È possibile costruire una piscina nella proprietà.
Di fronte alla villa si trova un giardino (4.300 mq) dotato di irrigazione computerizzata che è stato realizzato con estrema cura e ospita piante e arbusti appartenenti a specie particolari e uniche.
Troviamo poi un oliveto (1.600 mq – 58 piante) in grado di produrre circa 200 litri di olio l’anno e un frutteto misto (1.600 mq – 60 piante): mele, pere, susini, albicocche, noccioli, melograni, pe-sche, aranci, limoni, mandarini, gelso, nespolo e uva fragola. Accanto all’oliveto si trovano ulteriori 1.600 mq di terreno piantumati con lavandula officinalis.
Completano la proprietà 2,0 ettari di terreno agricolo.
Ubicazione: Pisa. Mare: 5 km
Classe energetica: Non indicata.
Servizi
- Giardino o parco 1500 m2
- Depandance
- Aria condizionata
- Vista panoramica
- Parcheggio privato
- Sistema allarme
- Cancello automatico
- Videosorveglianza
- Zanzariere
- Barbecue
- TV Color
- TV Satellitare
- Connessione internet
- Camino
- Caminetto
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Settembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Novembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Febbraio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Novembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






















