Description
A residence consisting of a main villa and a guesthouse, with a total surface area of approximately 500 sqm, located in the heart of Forte dei Marmi, at the entrance to the pedestrian area and equipped with private parking with access for authorized vehicles.
The property offers a total of 8 bedrooms and 9 bathrooms.
Main Villa – approx. 350 sqm
Ground Floor
-
Spacious living room
-
Kitchen with air conditioning
-
Guest bathroom
-
Single bedroom with private bathroom and shower, ideal as staff accommodation, featuring an independent rear entrance
-
Features: alarm system, 80” TV, satellite, Wi-Fi
First Floor
-
4 double bedrooms, each with private bathroom (shower) and terrace
Second Floor (Attic)
-
Room currently used as a laundry area
General Features
-
Air conditioning in every room
-
Underfloor heating
Guesthouse – approx. 150 sqm
Ground Floor
-
Large living area with double sofa bed
-
Masonry kitchen
-
Barbecue area with sink and refrigerator
-
Bathroom with shower
First Floor
-
2 double bedrooms, each with private bathroom
-
Features: minibar, 32” TV, alarm system, Wi-Fi
General Features
-
Air conditioning throughout
-
Underfloor heating
Outdoor Features and Amenities
-
8 total bedrooms
-
9 bathrooms with shower
-
Private parking
-
Bicycles
-
Safe
-
Video surveillance
-
Independent and perimeter alarm system
-
2 electric gates with remote control, both operable from outside via keypad
-
Outdoor furniture: sofas, armchairs, extendable dining table for 12, wooden table with 10 wrought-iron chairs
-
Heated mini pool, 3×2 m (height 50 cm)
Location: Centro Forte dei Marmi. Sea: 300 m
Energy rating: F.
Services
- Garden
- Aria condizionata
- Private car park
- Alarm system
- Automated gate
- Video surveillance
- Barbecue
- TV Color
- TV Sat
- Phone
- WiFi
- Fireplace
- Washing machine
- Dishwasher
- Fully equipped kitchen
Availability
September 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
November 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
February 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
March 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
June 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
August 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
November 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027 |
||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


































































